24小時前免費取消
港口接駁
接機加100元
包車旅遊
安全與保障
機場接送服務特色
多種支付方式
線上刷卡、轉帳、現金支付
全台主要機場服務
桃園、松山、台中、高雄機場
透明費率
固定費率,夜間不加價
多點停靠,線上計算費用
桃園機場接送價目表
此為單程送機價,接機價格總費用+100元整
*以下價格均為參考之價格,實際狀況以客服報價為準,此為現今未稅價*
桃園 機場 | 休旅車 | 八人座車 | (賓士)八人座車 |
---|---|---|---|
台北 | $900 | $1300 | $1600 |
新北 | $900 | $1300 | $1600 |
桃園市 | $800 | $1000 | $1300 |
桃園區 | $900 | $1100 | $1400 |
新竹市 | $1200 | $1500 | $2000 |
香山 竹東 | $1300 | $1600 | $2100 |
苗栗 頭份 | $1600 | $2000 | $2400 |
銅鑼 通霄 | $1900 | $2300 | $2700 |
台中 豐原 | $2200 | $2600 | $3100 |
台中 烏日 | $2300 | $2700 | $3200 |
台中 霧峰 | $2400 | $2800 | $3400 |
彰化埔鹽以北 | $2600 | $3000 | $3600 |
彰化埔鹽以南 | $2700 | $3100 | $3700 |
草屯 | $2700 | $3100 | $3900 |
埔里 | $3300 | $3800 | $4500 |
日月潭 | $3800 | $4400 | $5000 |
雲林 | $3800 | $4200 | $4800 |
嘉義 | $4000 | $4400 | $5000 |
台南 | $5000 | $5400 | $6000 |
高雄 | $6000 | $6400 | $7000 |
屏東 | $6500 | $6900 | $7600 |
墾丁 | $8000 | $8400 | $9000 |
台東 | $9000 | $9400 | $10100 |
基隆 | $1200 | $1600 | $2000 |
金山 萬里 | $1500 | $1800 | $2200 |
宜蘭市以北 | $2100 | $2500 | $3300 |
宜蘭市以南 | $2200 | $2600 | $3400 |
蘇澳 | $2600 | $3000 | $3800 |
清境 | $4500 | $4900 | $5500 |
台中機場接送價目表
此為單程送機價,接機價格總費用+100元整
*以下價格均為參考之價格,實際狀況以客服報價為準,此為現今未稅價*
台中 機場 | 休旅車 | 八人座車 | (賓士)八人座車 |
---|---|---|---|
台中 | $800 | $1300 | $2100 |
台中 烏日 | $900 | $1400 | $2200 |
台中 霧峰 | $900 | $1400 | $2200 |
彰化 埔鹽以北 | $1000 | $1500 | $2300 |
彰化 埔鹽以南 | $1100 | $1600 | $2400 |
草屯 | $1200 | $1700 | $2500 |
埔里 | $1700 | $2200 | $3000 |
日月潭 | $2000 | $2500 | $3300 |
清境 | $2300 | $2800 | $3600 |
宜蘭市以北 | $3800 | $4300 | $5100 |
宜蘭市以南 | $3900 | $4400 | $5200 |
蘇澳 | $4300 | $4800 | $5600 |
基隆 | $3300 | $3800 | $4600 |
台北 | $2800 | $3300 | $4100 |
新北 | $2800 | $3300 | $4100 |
金山、萬里 | $4000 | $4500 | $5300 |
桃園市區 | $2400 | $2900 | $3700 |
桃園市區外 | $2300 | $2800 | $3600 |
新竹市 | $1700 | $2200 | $3000 |
香山 竹東 | $1700 | $2200 | $3000 |
苗栗 | $1200 | $1700 | $2500 |
銅鑼 | $1000 | $1500 | $2300 |
雲林 | $1500 | $2000 | $2800 |
嘉義 | $1900 | $2400 | $3200 |
台南 | $2800 | $3300 | $4100 |
高雄 | $3800 | $4300 | $5100 |
港口接駁價目表
此為單程送船價,接船價格總費用+100元整
*以下價格均為參考之價格,實際狀況以客服報價為準,此為現今未稅價*
布袋港 | 休旅車 | 八人座車 | (賓士)八人座車 |
---|---|---|---|
基隆 | $4900 | $5300 | $6100 |
台北 | $4600 | $5000 | $5800 |
新北 | $4600 | $5000 | $5800 |
金山 萬里 | $5100 | $5500 | $6300 |
桃園市 | $4200 | $4600 | $5400 |
桃園市區外 | $4100 | $4500 | $5300 |
新竹市 | $3400 | $3800 | $4600 |
香山 竹東 | $3400 | $3800 | $4600 |
苗栗 頭份 | $2900 | $3300 | $4100 |
銅鑼 通霄 | $2600 | $3000 | $3800 |
台中 | $2100 | $2500 | $3300 |
台中 烏日 | $2000 | $2400 | $3200 |
台中 霧峰 | $1900 | $2300 | $3100 |
彰化 埔鹽以北 | $1800 | $2200 | $3000 |
彰化 埔鹽以南 | $1700 | $2100 | $2900 |
草屯 | $2500 | $2900 | $3700 |
埔里 | $2900 | $3300 | $4100 |
日月潭 | $2500 | $2900 | $3700 |
清境 | $3600 | $4000 | $4800 |
雲林 | $1400 | $2800 | $3600 |
嘉義 | $1200 | $1600 | $2400 |
台南 | $1200 | $1600 | $2400 |
高雄 | $2200 | $2600 | $3400 |
屏東 | $2700 | $3100 | $3900 |
墾丁 | $4200 | $4600 | $5400 |
宜蘭市以北 | $5400 | $5800 | $6600 |
宜蘭市以南 | $5500 | $5900 | $6700 |
蘇澳 | $5600 | $6000 | $6800 |
台東 | $5200 | $5600 | $6400 |
基隆港 | 休旅車 | 八人座車 | (賓士)八人座車 |
---|---|---|---|
基隆市 | 800 | 1200 | 1600 |
台北市 | 1300 | 1400 | 2100 |
新北市 | 1300 | 1400 | 2100 |
金山、萬里 | 1500 | 1900 | 2300 |
桃園市區 | 1800 | 2000 | 2600 |
桃園市區外 | 1900 | 2100 | 2800 |
新竹市 | 2200 | 2500 | 3400 |
新竹-香山、竹東 | 2200 | 2500 | 3500 |
苗栗 | 2600 | 3000 | 3700 |
銅鑼 | 2900 | 3300 | 4000 |
台中 | 3200 | 3600 | 4300 |
台中烏日 | 3300 | 3700 | 4400 |
台中霧峰 | 3400 | 3800 | 4500 |
彰化-埔鹽以北 | 3600 | 4000 | 4800 |
彰化-埔鹽以南 | 3700 | 4100 | 4900 |
草屯 | 4000 | 4400 | 5100 |
埔里 | 4800 | 5200 | 5900 |
日月潭 | 5000 | 5400 | 6200 |
清境 | 5500 | 5900 | 6600 |
雲林 | 4800 | 5200 | 5900 |
嘉義 | 5000 | 5400 | 6100 |
台南 | 6000 | 6400 | 7100 |
高雄 | 7000 | 7400 | 8100 |
屏東 | 7500 | 7900 | 8600 |
墾丁 | 9000 | 9400 | 10100 |
宜蘭市以北 | 1700 | 2100 | 2500 |
宜蘭市以南 | 1800 | 2200 | 2600 |
蘇澳 | 2100 | 2500 | 2900 |
台東 | 10000 | 10400 | 11100 |
包車旅遊價目表
包車旅遊 自由行一日遊 | 3H | 6H | 10H |
---|---|---|---|
舒適五人座 | $2000 | $3000 | $4000 |
休旅車 | $2500 | $3500 | $4500 |
舒適八人座 | $3500 | $4500 | $6000 |
商務八人座 | $4500 | $5500 | $7000 |
車款介紹
注意事項
官網報單價僅作為參考
以下情形將酌加費用,實際以客服報價為準!
特殊節期間
例如:多日連續假期、跨年、春節等
 
額外服務
例如:舉牌、安全座椅、接送加點.....等
 
偏遠路段
部份偏遠路段或山區路段將酌加費用 $100~$300不等
預約完成
- 預約日前1-2天,官方Line會提供服務司機資訊,如沒收到訊息,請客服人員線上查詢。
- 若提供不正確資料,導致司機已到現場白跑一趟,則請貴賓支付全額。
- 飛機降落台灣,均等待貴賓80分鐘內,超過時間以1-30分鐘/$200計價。
* 本公司將保有最終修正、變更、解釋取消之事項*
常見問題
本公司下方提供貴賓常見問題與解答
*其他問題 歡迎官方Line聯络、本公司儘快提供協助排解*
夜間搭車是否需加價?
本公司24H服務。採用一價格費率報價 夜間不額外加價費用。金額全面透明化。
如果有多個上下車地點是否要加價?
增加停靠點,會增加司機車程及車輛損耗, 可提供給線上客服, 幫您計算加點費用!
請問支付方式有哪幾種? 是否提供發票或是收據?
我們有提供網路線上刷卡(需加%手續費)、轉帳、現金。免費供一般收據 、如需開立發票需加%稅金。
接機費用比送機多$100元嗎?
是的!回程+100。包含飛機提早抵達、飛機延遲降落、司機機場停車費用。
當天司機沒有出車,或連繫不上服務人員 有相關因應措施嗎?
本公司配套措施,先尋找附近駕駛支援 若來不及可以先搭計程車,並保留收據,以預約報價補償費用。
可以指定預約進口車嗎?
指定進口車款,需預付訂金 幫您保留用車名額,才算預定完成唷!
是否有提供安全座椅、車齡?是否有保險?
一張兒童安全座椅$200元整。本公司所有車輛皆在6年內車種。本公司合法車輛,派遣職業駕駛執照司機,前往接送,附加乘客險500萬元整。
預約後要怎麼與司機連繫?
本公司會前一日提供司機資訊 ,也會請司機在貴賓出發前與貴賓連繫做重複確認。(前一日未收到司機資訊。請與官方line聯繫)
顧客五星好評
某某某
以下是為了能夠滿足段落所需的長度而定義的無意義內文,請自行參酌編排。
某某某
以下是為了能夠滿足段落所需的長度而定義的無意義內文,請自行參酌編排。
某某某
以下是為了能夠滿足段落所需的長度而定義的無意義內文,請自行參酌編排。